Wasserwerk Föhr-Ost (Wrixum)
| Brunnen | 13 | (davon 3 außer Betrieb) |
| Grundwassermessstellen | 86 | |
| Maximale Kapazität | 5.400 m³/d | |
| Behältervolumen (Speicher) | 1.500 m³ | (2 x 750 m³) |
| Max. Leistung Netzpumpen | 380 m³/h | |
| Trinkwasser ab Werk | ca. 750.000 m³/a | |
| Bewilligte Entnahmemenge | 1.000.000 m³/a |
Wasserwerk Föhr-West (Hedehusum)
| Brunnen | 7 | |
| Grundwassermessstellen | 36 | |
| Maximale Kapazität | 2.400 m³/d | |
| Behältervolumen (Speicher) | 800 m³ | (2 x 400 m³) |
| Max. Leistung Netzpumpen | 220 m³/h | |
| Trinkwasser ab Werk | ca. 180.000 m³/a | |
| Bewilligte Entnahmemenge | 350.000 m³/a |
Trinkwassernetz
| Hauptleitungen | 117,1 km | |
| Leitungsdimensionen | 100 - 250 mm | |
| Material | Faserzement, PVC, PE | |
| Zahl der Anschlüsse | 4.693 | |
| Zahl der Hydranten | 543 |
Weitere Informationen unter Unser Wasser!

